Candidatures 2e tour avec résultats du 1er tour
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine
| 1er tour |
| JEAN-PIERRE MASSERET | LDVG | M. Jean-Pierre MASSERET | 16.11% | |
| FRONT NATIONAL MARINE LE PEN | LFN | M. Florian PHILIPPOT | 36.07% | |
| Philippe RICHERT | LUD | M. Philippe RICHERT | 25.83% |
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes
| 1er tour |
| Liste | Nuance | Conduite par | ||
|---|---|---|---|---|
| PLUS FORTS PLUS SOLIDAIRES ENSEMBLE | LUG | M. Alain ROUSSET | 30.39% | |
| GENERATION NOUVELLE REGION | LUD | Mme Virginie CALMELS | 27.19% | |
| LISTE FRONT NATIONAL | LFN | M. Jacques COLOMBIER | 23.23% |
Auvergne - Rhône-Alpes
| 1er tour | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liste Front National présentée par Marine LE PEN | LFN | M. Christophe BOUDOT | 25.52% | |
| WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | LUD | M. Laurent WAUQUIEZ | 31.73% | |
| NOUS, C'EST LA RÉGION | LUG | M. Jean-Jack QUEYRANNE | 23.93% |
Bourgogne - Franche-Comté
| 1er tour | ||||
|---|---|---|---|---|
| LISTE FRONT NATIONAL PRÉSENTÉE PAR MARINE LE PEN | LFN | Mme Sophie MONTEL | 31.48% | |
| LA REGION EN GRAND | LUD | M. François SAUVADET | 24.00% | |
| NOTRE REGION D'AVANCE | LUG | Mme Marie-Guite DUFAY | 22.99% |
Bretagne
| 1er tour | ||||
|---|---|---|---|---|
| POUR LA BRETAGNE AVEC JEAN-YVES LE DRIAN | LUG | M. Jean-Yves LE DRIAN | 34.92% | |
| LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | LFN | M. Gilles PENNELLE | 18.17% | |
| LE CHOIX DE LA BRETAGNE | LUD | M. Marc LE FUR | 23.46% |
Centre-Val de Loire
| Liste | 1er tour | |||
|---|---|---|---|---|
| LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | LFN | M. Philippe LOISEAU | 30.48% | |
| Centre - Val de Loire, la Renaissance ! | LUD | M. Philippe VIGIER | 26.25% | |
| A FOND MA REGION AVEC FRANCOIS BONNEAU | LUG | M. François BONNEAU | 24.31% |
Corse
| Liste | 1er tour | |||
|---|---|---|---|---|
| FRONT NATIONAL CORSE AVEC MARINE LE PEN | LFN | M. Christophe CANIONI | 10.58% | |
| PÈ A CORSICA | LREG | M. Gilles SIMEONI | 17.62% | |
| PRIMA A CORSICA | LDVG | M. Paul GIACOBBI | 18.42% | |
| LE RASSEMBLEMENT | LUD | M. José ROSSI | 13.17% |
Guadeloupe
| Liste | 1er tour | |||
|---|---|---|---|---|
| LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | LSOC | M. Victorin LUREL | 41.09% | |
| CHANGEZ D'AVENIR | LDVG | M. Ary CHALUS | 43.55% |
Guyane
| Liste | 1er tour | |||
|---|---|---|---|---|
| Un territoire, une collectivité, un destin | LDVG | M. Rodolphe ALEXANDRE | 42.34% | |
| Pour une Guyane audacieuse | LDVG | M. Alain TIEN-LIONG | 30.24% |
Île-de-France
| Liste | 1er tour | |||
|---|---|---|---|---|
| LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES RASSEMBLÉS AVEC CLAUDE BARTOLONE | LUG | M. Claude BARTOLONE | 25.19% | |
| L'alternance avec Valérie Pécresse | LUD | Mme Valérie PECRESSE | 30.51% | |
| LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | LFN | M. Wallerand DE SAINT JUST | 18.41% |
La Réunion
| Liste | 1er tour | |||
|---|---|---|---|---|
| REUNIONNOUS | LUD | M. Didier ROBERT | 40.36% | |
| LISTE DE RASSEMBLEMENT CONDUITE PAR HUGUETTE BELLO | LDVG | Mme Huguette BELLO | 23.80% |
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées
| Liste | 1er tour | |||
|---|---|---|---|---|
| JE M'ENGAGE POUR MA REGION | LUD | M. Dominique REYNIÉ | 18.84% | |
| Notre Sud en commun - Liste conduite par Carole DELGA | LUG | Mme Carole DELGA | 24.41% | |
| LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | LFN | M. Louis ALIOT | 31.83% |
Martinique
| Liste | 1er tour | |||
|---|---|---|---|---|
| GRAN SANBLE POU BA PEYI A AN CHANS | LREG | M. Alfred MARIE-JEANNE | 30.28% | |
| ENSEMBLE POUR UNE MARTINIQUE NOUVELLE | LDVG | M. Serge LETCHIMY | 38.96% |
Nord-Pas-de-Calais - Picardie
| Liste | 1er tour | |||
|---|---|---|---|---|
| UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | LFN | Mme Marine LE PEN | 40.64% | |
| Avec Xavier Bertrand notre région au travail | LUD | M. Xavier BERTRAND | 24.97% |
Normandie
| Liste | 1er tour | |||
|---|---|---|---|---|
| AU SERVICE DE TOUS LES NORMANDS | LUG | M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL | 23.52% | |
| NORMANDIE BLEU MARINE | LFN | M. Nicolas BAY | 27.71% | |
| LA NORMANDIE CONQUERANTE AVEC HERVÉ MORIN | LUD | M. Hervé MORIN | 27.91% |
Pays de la Loire
| Liste | 1er tour | |||
|---|---|---|---|---|
| Liste FRONT NATIONAL présentée par Marine LE PEN | LFN | M. Pascal GANNAT | 21.35% | |
| LISTE D'UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | LUD | M. Bruno RETAILLEAU | 33.49% | |
| TOUS UNIS POUR LES PAYS DE LA LOIRE, LA GAUCHE ET LES ECOLOGISTES AVEC CHRISTOPHE CLERGEAU | LUG | M. Christophe CLERGEAU | 25.75% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Liste | 1er tour | |||
|---|---|---|---|---|
| La France plein Sud ! | LFN | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | 40.55% | |
| Ca Va Changer | LUD | M. Christian ESTROSI | 26.47% |
Commentaires
Enregistrer un commentaire